TN - 28.02.21

Manu Urcera finalizó 4° este fin de semana en Bahía Blanca por la primera fecha del campeonato del Turismo Nacional.
Pos. |
Nro. |
Piloto |
Puntos |
---|---|---|---|
1 | 1 | Urcera Jose Manuel | 227 |
2 | 68 | Santero Julian | 191 |
3 | 3 | Chapur Facundo | 170 |
4 | 17 | Muñoz Marchesi Matias | 160 |
5 | 100 | Okulovich Carlos | 159 |
6 | 118 | Garcia Antonino | 152 |
7 | 14 | Larrauri Leonel | 114 |
8 | 9 | Domenech Alfonso | 113 |
9 | 15 | Carducci Leandro | 103 |
10 | 55 | Mallo Manuel | 99 |
11 | 4 | Pernia Leonel Adrian | 95 |
12 | 22 | Teti Jeronimo | 95 |
13 | 19 | Pernia Mariano | 95 |
14 | 10 | Pezzini Fabricio | 93 |
15 | 111 | Gassmann Joel | 91 |
16 | 141 | Castellano Jonatan | 83 |
17 | 41 | Franetovich Ever | 73 |
18 | 113 | Lugón Rodrigo | 64 |
19 | 27 | Luque Manuel | 63 |
20 | 66 | Percaz Adrian | 49 |
21 | 92 | Conta Facundo | 48 |
22 | 48 | Mallo Santiago | 43 |
23 | 101 | Yannantuoni Fabian | 36 |
24 | 144 | Werner Mariano | 36 |
25 | 83 | Ardusso Facundo | 34 |
26 | 114 | Chialvo Martin | 30 |
27 | 63 | Merlo Carlos Javier | 29 |
28 | 18 | Chiriano Adrian | 28 |
29 | 56 | Todino German | 28 |
30 | 8 | Lambiris Mauricio | 26 |
31 | 77 | Ciantini Diego | 20 |
32 | 39 | Vicino Lucas | 18 |
33 | 46 | Cohen Matias | 12 |
34 | 43 | Menvielle Matias | 12 |
35 | 61 | Noceti Diego | 10 |
36 | 5 | Pipkin Juan | 9 |
37 | 38 | Rossotti Juan Pablo | 7 |
38 | 69 | Gentile Pedro | 7 |
39 | 115 | Bastidas Exequiel | 4 |
40 | 13 | Gomez Sebastian | 3 |
41 | 49 | Schenone Mauro | 2 |
42 | 121 | Grasso Gaston | 0 |
43 | 11 | Bundziak Rudi | 0 |
44 | 150 | Markel Damián | 0 |
POWERED BY LOP® DATA |
Manu Urcera finalizó 4° este fin de semana en Bahía Blanca por la primera fecha del campeonato del Turismo Nacional.
Manu está listo para comenzar una nueva temporada en el TN. La primera fecha será este fin de semana en Bahía Blanca.